Гибка металла представляет собой промышленный процесс, в ходе которого листовой металл практически любой толщины приобретает необходимую форму.
В ходе этого технологического процесса из заготовки плоской формы получают объемное изделие, которое не имеет швов и соединений.
Толщина, мм | Длина гиба, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 100 | до 500 | до 1000 | до 2000 | до 2500 | до 3000 | |
0,5 — 2,5 | 10 руб. | 15 руб. | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 55 руб. |
3,0 — 5,0 | 15 руб. | 20 руб. | 25 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 105 руб. |
6,0 — 8,0 | 30 руб. | 45 руб. | 55 руб. | 75 руб. | 110 руб. | 220 руб. |
Толщина, мм | Длина гиба, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 100 | до 500 | до 1000 | до 2000 | до 2500 | до 3000 | |
0,5 — 2,5 | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 60 руб. | 80 руб. | 110 руб. |
3,0 — 5,0 | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 80 руб. | 100 руб. | 210 руб. |
6,0 — 8,0 | 60 руб. | 90 руб. | 110 руб. | 150 руб. | 220 руб. | 440 руб. |
Толщина, мм | Длина гиба, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 100 | до 500 | до 1000 | до 2000 | до 2500 | до 3000 | |
0,5 — 2,5 | 15 руб. | 25 руб. | 30 руб. | 45 руб. | 60 руб. | 85 руб. |
3,0 — 5,0 | 25 руб. | 30 руб. | 45 руб. | 60 руб. | 75 руб. | 160 руб. |
6,0 — 8,0 | 45 руб. | 70 руб. | 85 руб. | 120 руб. | 165 руб. | 330 руб. |
Длина гиба, м |
Количество гибов |
|||
от 1- до 10 |
от 11 до 100 |
от 101 до 1000 |
от 1000 до 10000 |
|
Менее 0,5 |
70 |
35 |
20 |
15 |
0,5 — 1,25 |
70 |
35 |
25 |
17 |
1,25 — 2 |
100 |
50 |
35 |
25 |
Более 2 |
100 |
50 |
40 |
30 |